Spinnereistrasse 18
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 18.1 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /212.0 |
| 18.2 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /211.0 |
| 18.3 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /309.0 |
| 18.4 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /312.0 |
| 18.5 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /214.0 |
| 18.6 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /310.0 |
| 18.7 | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 | 24.5 |
| 18.8 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 | 35.5 |
| 18.9 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 | 35.5 |
| 18.10 | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 | 24.5 |
Spinnereistrasse 24
| Whg. Nr. | Anzahl Zimmer | Wfl. ca. |
Sitzpl. (EG) |
|---|---|---|---|
| 24.1 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /308.0 |
| 24.2 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /212.0 |
| 24.3 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /309.0 |
| 24.4 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /311.0 |
| 24.5 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /212.0 |
| 24.6 | 4 1/2 Zi.- Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 | 35.0 /211.0 |
| 24.7 | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 | 24.5 |
| 24.8 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 | 35.5 |
| 24.9 | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 | 35.5 |
| 24.10 | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 | 24.5 |
Wählen Sie eine Wohnung,
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.
um den entsprechenden Grundriss zu betrachten.