Spinnereistrasse 18
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/212.0 m² | verkauft |
| 18.2 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/211.0 m² | verkauft |
| 18.3 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/309.0 m² | verkauft |
| 18.4 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/312.0 m² | verkauft |
| 18.5 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/214.0 m² | verkauft |
| 18.6 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/310.0 m² | verkauft |
| 18.7 | Attika | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 m² | 24.5 m² | verkauft |
| 18.8 | Attika | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 m² | 35.5 m² | verkauft |
| 18.9 | Attika | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 m² | 35.5 m² | verkauft |
| 18.10 | Attika | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 m² | 24.5 m² | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00
Spinnereistrasse 24
| Whg. Nr. | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche ca. WF |
Sitzplatz (EG) |
Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/308.0 m² | verkauft |
| 24.2 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/212.0 m² | verkauft |
| 24.3 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/309.0 m² | verkauft |
| 24.4 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/311.0 m² | verkauft |
| 24.5 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/212.0 m² | verkauft |
| 24.6 | UG/EG/OG | 4 1/2 Zi.-Loft-Whg. m. Mehrzweckr. im UG | 156.0 m² | 35.0/211.0 m² | reserviert |
| 24.7 | Attika | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 m² | 24.5 m² | verkauft |
| 24.8 | Attika | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 m² | 35.5 m² | verkauft |
| 24.9 | Attika | 4 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 117.0 m² | 35.5 m² | verkauft |
| 24.10 | Attika | 3 1/2 Zimmer-Attikawohnung | 100.0 m² | 24.5 m² | verkauft |
Garagenplätze SFr. 29.000,00